메뉴열기
财务信息

提高股东价值的企业,维护社会价值的企业

资产负债表摘要

资产负债表摘要 合并基准

总资产

单位:十亿韩元
4,000
3,200
2,400
1,600
800
0
3,703 2020
4,022 2021
4,693 2022

总负债

单位:十亿韩元
4,000
3,200
2,400
1,600
800
0
2,735 2020
2,985 2021
3,590 2022

总资本

单位:十亿韩元
4,000
3,200
2,400
1,600
800
0
968 2020
1,037 2021
1,103 2022
单位:百万韩元
요약재무상태표, 연결기준
2020 2021 2022
总资产 3,703,454 4,022,702 4,693,471
流动资产 1,238,408 1,561,558 2,221,500
非流动资产 2,465,046 2,461,144 2,471,971
总负债 2,735,204 2,985,559 3,590,260
流动负债 1,740,041 1,944,011 2,504,912
非流动负债 995,163 1,014,548 1,085,348
总资本 968,250 1,037,143 1,103,211
资本金 46,623 46,623 46,623
资本公积 ▲ 19,648 28,987 68,905
利益公积 856,607 856,611 859,041
资本调整 84,668 104,918 128,642

资产负债表摘要 別途基准

总资产

单位:十亿韩元
4,000
3,200
2,400
1,600
800
0
2,930 2020
3,034 2021
3,486 2022

总负债

单位:十亿韩元
4,000
3,200
2,400
1,600
800
0
1,983 2020
3,034 2021
2,392 2022

总资本

单位:十亿韩元
4,000
3,200
2,400
1,600
800
0
947 2020
3,034 2021
1,095 2022
单位:百万韩元
요약재무상태표, 별도기준
2020 2021 2022
总资产 3,186,012 2,929,634 3,034,354
流动资产 1,280,573 956,926 1,090,058
非流动资产 1,905,439 1,972,708 1,944,296
总负债 2,242,082 1,982,729 2,020,375
流动负债 1,451,819 1,330,490 1,406,168
非流动负债 790,263 652,239 614,207
总资本 943,930 946,905 1,013,979
资本金 46,623 46,623 46,623
利益剩餘金 16,661 19,537 87,822
其他资本項目 880,646 880,745 879,534

Page Navigation