메뉴열기
Financial Statements

As a company, we enhance the value of our shareholders and protect corporate and societal values

Condensed Balance Sheet

Condensed Balance Sheet Consolidated

Total Assets

Unit : billion KRW
4,000
3,200
2,400
1,600
800
0
3,703 2020
4,022 2021
4,693 2022

Total Liabilities

Unit : billion KRW
4,000
3,200
2,400
1,600
800
0
2,735 2020
2,985 2021
3,590 2022

Total Equity

Unit : billion KRW
4,000
3,200
2,400
1,600
800
0
968 2020
1,037 2021
1,103 2022
Unit : million KRW
요약재무상태표, 연결기준
2020 2021 2022
Total Assets 3,703,454 4,022,702 4,693,471
Current Assets 1,238,408 1,561,558 2,221,500
Non-currents Assets 2,465,046 2,461,144 2,471,971
Total Liabilities 2,735,204 2,985,559 3,590,260
Current Liabilities 1,740,041 1,944,011 2,504,912
Non-currents Liabilites 995,163 1,014,548 1,085,348
Total Equity 968,250 1,037,143 1,103,211
Capital Stock 46,623 46,623 46,623
Retained Earings ▲ 19,648 28,987 68,905
Other Components of Equity 856,607 856,611 859,041
Non-controlling Interests 84,668 104,918 128,642

Condensed Balance Sheet Separate

Total Assets

Unit : billion KRW
4,000
3,200
2,400
1,600
800
0
2,930 2020
3,034 2021
3,486 2022

Total Liabilities

Unit : billion KRW
4,000
3,200
2,400
1,600
800
0
1,983 2020
3,034 2021
2,392 2022

Total Equity

Unit : billion KRW
4,000
3,200
2,400
1,600
800
0
947 2020
3,034 2021
1,095 2022
Unit : million KRW
요약재무상태표, 별도기준
2020 2021 2022
Total Assets 2,929,634 3,034,354 3,486,219
Current Assets 956,926 1,090,058 1,524,706
Non-currents Assets 1,972,708 1,944,296 1,961,513
Total Liabilities 1,982,729 2,020,375 2,391,547
Current Liabilities 1,330,490 1,406,168 1,719,065
Non-currents Liabilites 652,239 614,207 672,482
Shareholder's Equity 946,905 1,013,979 1,094,672
Common Stock 46,623 46,623 46,623
Retained Earings 19,537 87,822 167,155
Other Components of Equity 880,745 879,534 880,894

Breadcrumb