본문 바로가기

메뉴열기

재무정보

주주의 가치를 높이는 기업, 사회의 가치를 지키는 기업

요약재무상태표

요약재무상태표 연결기준

자산총계

단위 : 십억원
4,000
3,200
2,400
1,600
800
0
3,703 2020
4,022 2021

부채총계

단위 : 십억원
4,000
3,200
2,400
1,600
800
0
2,735 2020
2,985 2021

자본총계

단위 : 십억원
4,000
3,200
2,400
1,600
800
0
968 2020
1,037 2021
단위 : 백만원
요약재무상태표, 연결기준
구분 2019 2020 2021
자산총계 4,000,830 3,703,454 4,022,702
유동자산 1,579,014 1,238,408 1,561,558
비유동자산 2,421,816 2,465,046 2,461,144
부채총계 3,010,333 2,735,204 2,985,559
유동부채 2,116,804 1,740,041 1,944,011
비유동부채 893,529 995,163 1,014,548
자본총계 990,497 968,250 1,037,143
자본금 46,623 46,623 46,623
이익잉여금 ▲ 1,611 ▲ 19,648 28,987
기타자본항목 863,230 856,607 856,611
비지배지분 82,255 84,668 104,918

요약재무상태표 별도기준

자산총계

단위 : 십억원
4,000
3,200
2,400
1,600
800
0
2,929 2020
3,034 2021

부채총계

단위 : 십억원
4,000
3,200
2,400
1,600
800
0
1,982 2020
2,020 2021

자본총계

단위 : 십억원
4,000
3,200
2,400
1,600
800
0
946 2020
1,013 2021
단위 : 백만원
요약재무상태표, 별도기준
구분 2019 2020 2021
자산총계 3,186,012 2,929,634 3,034,354
유동자산 1,280,573 956,926 1,090,058
비유동자산 1,905,439 1,972,708 1,944,296
부채총계 2,242,082 1,982,729 2,020,375
유동부채 1,451,819 1,330,490 1,406,168
비유동부채 790,263 652,239 614,207
자본총계 943,930 946,905 1,013,979
자본금 46,623 46,623 46,623
이익잉여금 16,661 19,537 87,822
기타자본항목 880,646 880,745 879,534

페이지 네비게이션