IR 정보
구분 | 2018 (06~12) | 2019 |
---|---|---|
EBITDA(백만원) | 73,382 | 201,172 |
EV/EBITDA | 3.1 | 1.2 |
주당순이익(원) | 204 | 1,411 |
주가수익비율(배) | 118.24 | 18.89 |
※ 분할 후 일부 손익에 대한 지표이므로 불분명할 수 있음.
배당금 산정내역
2018년 | 2019년 | |||
---|---|---|---|---|
현금배당 | 주식배당 | 현금배당 | 주식배당 | |
총주식수[주] | 9,311,741 | 9,311,741 | ||
1주당 금액[원] | 5,000 | 5,000 | ||
배당률[%] | - | - | ||
1주당 배당금[원] | - | - | - | - |
배당금[원] | - | - | ||
배당금 합계[원] | - | - |
※ 총주식수 : 총발행주식수(9,324,548주) - 자기주식수(12,807주)
배당수익률 및 배당성향
2018년 | 2019년 | |
---|---|---|
주당배당금[원] | - | - |
공정가액[원] | 44,780 | 26,300 |
배당수익률[%] | - | - |
당기순이익[원] | 1,898,832,745 | 13,140,823,308 |
현금배당성향[%] | - | - |
※ 상기 연결 당기순이익은 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다.
주주현황
최대주주 등 54.19%, 자기 주식 0.14%, 국민연금 8.50%, 키움증권 1.50%, 기타 35.67% (2019.12.31 기준, 발행주식총수 기준, 상세 링크 참조)
IR 문의
- 이길환 과장
- TEL 02-707-6136
- FAX 02-707-7666
- E-mail abc@hyosung.com