IR 정보
구분 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
EBITDA(백만원) | 201,172 | 119,352 | 190,604 |
EV/EBITDA | 1.2 | 15.26 | 2.9 |
주당순이익(원) | 1,411 | ▲2,382 | 8,206 |
주가수익비율(배) | 18.89 | - | 7.10 |
※ 분할 후 일부 손익에 대한 지표이므로 불분명할 수 있음.
※ 주당순이익은 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익을 발행주식수에서 자기주식수를 제외한 유통주식수로 나누어 산출함.
※ 2020년 당기순손실로 주가수익비율이 의미가 없어 기재 無
배당금 산정내역
2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금배당 | 주식배당 | 현금배당 | 주식배당 | 현금배당 | 주식배당 | 현금배당 | 주식배당 | |
총주식수[주] | 9,311,741 | 9,311,741 | 9,311,741 | 9,311,741 | ||||
1주당 금액[원] | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||
배당률[%] | - | - | - | - | ||||
1주당 배당금[원] | - | - | - | - | - | - | - | - |
배당금[원] | - | - | - | - | ||||
배당금 합계[원] | - | - | - | - |
※ 총주식수 : 총발행주식수(9,324,548주) - 자기주식수(12,807주)
배당수익률 및 배당성향
2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |
---|---|---|---|---|
주당배당금[원] | - | - | - | - |
공정가액[원] | 44,780 | 26,300 | 62,200 | 58,300 |
배당수익률[%] | - | - | - | - |
당기순이익[원] | 1,898,832,745 | 13,140,823,308 | ▲22,214,439,747 | 57,607,329,861 |
현금배당성향[%] | - | - | - | - |
※ 상기 연결 당기순이익은 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익임.
주주현황
최대주주 등 54.19%, 자기 주식 0.14%, 국민연금 4.31%, 기타 41.36% (2021.12.31 기준, 발행주식총수 기준, 상세 링크 참조)
IR 문의
- 김소영 대리
- TEL 02-707-7866
- FAX 02-707-7666
- E-mail abc@hyosung.com