주주정보
- Company
- IR
- 주주정보
주요 투자지표
| 구분(단위) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| EBITDA(백만원) | 342,834 | 435,347 | 832,929 |
| EV/EBITDA | 4.4 | 8.4 | 19.9 |
| 주당순이익(원) | 14,148 | 23,908 | 53,926 |
| 주가수익비율(배) | 11.44 | 16.44 | 33.03 |
- 주당순이익은 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익을 발행주식수에서 자기주식수를 제외한 유통주식수로 나누어 산출함
배당금 산정 내역
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금배당 | 주식배당 | 현금배당 | 주식배당 | 현금배당 | 주식배당 | 현금배당 | 주식배당 | 현금배당 | 주식배당 | |
| 총 주식수(주) | 9,311,741 | 9,311,741 | 9,311,741 | 9,311,741 | 9,311,741 | |||||
| 1주당 금액(원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 배당률(%) | - | - | 50 | - | 100 | - | 150 | - | ||
| 1주당 배당금(원) | - | - | - | - | 2,500 | - | 5,000 | - | 7,500 | - |
| 배당금(원) | - | - | 23,279,352,500 | - | 46,558,705,000 | - | 69,838,057,500 | - | ||
| 배당금 합계(원) | - | - | 23,279,352,500 | - | 46,558,705,000 | - | 69,838,057,500 | - | ||
- 총주식수 : 총발행주식수(9,324,548주) - 자기주식수(12,807주)
배당수익률 및 배당성향
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주당배당금(원) | - | - | 2,500 | 5,000 | 7,500 |
| 공정가액(원) | 58,300 | 78,000 | 166,275 | 404,125 | 1,806,250 |
| 배당수익률(%) | - | - | 1.50% | 1.24% | 0.42% |
| 당기순이익(원) | 57,607,329,861 | 10,215,533,944 | 115,982,221,076 | 222,633,314,544 | 519,893,715,256 |
| 현금배당성향(%) | - | - | 20.07% | 20.91% | 13.43% |
- 상기 연결 당기순이익은 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익임
주주현황
IR 문의
-
담당자
오기택
Performance Manager- TEL
- 02-707-6104
- okt@hyosung.com
- FAX
- 02-714-9324