재무정보
- Company
- IR
- 재무정보
안정성
| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 88.7% | 83.6% | 98.2% | 
| 부채비율 | 325.4% | 288.9% | 202.5% | 
| 차입금의존도 | 29.8% | 21.5% | 13.0% | 
| 이자보상배율 | 2.45 | 2.79 | 4.07 | 
수익성
| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|
| 매출액 영업 이익률 | 4.08% | 6.00% | 7.41% | 
| 매출액 순 이익률 | 0.83% | 3.07% | 4.55% | 
| 총자산순이익률(ROA) | 0.62% | 2.77% | 3.58% | 
| 자기자본순이익률(ROE) | 2.64% | 10.78% | 10.84% | 
성장성
| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|
| 매출액 증가율 | 13.42% | 22.52% | 13.82% | 
| 영업이익 증가율 | 19.31% | 79.99% | 40.58% | 
| 당기 순이익 증가율 | -61.93% | 352.87% | 68.99% | 
| 총자산 증가율 | 16.67% | 1.45% | 30.61% | 
| 자산 회전율 | 74.79% | 90.32% | 78.71% |