재무정보
- Company
- IR
- 재무정보
안정성
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 83.6% | 98.2% | 105.0% |
| 부채비율 | 288.9% | 202.5% | 190.3% |
| 차입금의존도 | 21.5% | 13.0% | 8.1% |
| 이자보상배율 | 2.79 | 4.07 | 12.67 |
수익성
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 매출액 영업 이익률 | 6.00% | 7.41% | 12.52% |
| 매출액 순 이익률 | 3.07% | 4.55% | 8.42% |
| 총자산순이익률(ROA) | 2.77% | 3.58% | 6.96% |
| 자기자본순이익률(ROE) | 10.78% | 10.84% | 20.20% |
성장성
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 매출액 증가율 | 22.52% | 13.82% | 21.93% |
| 영업이익 증가율 | 79.99% | 40.58% | 106.07% |
| 당기 순이익 증가율 | 352.87% | 68.99% | 125.56% |
| 총자산 증가율 | 1.45% | 30.61% | 16.23% |
| 자산 회전율 | 90.32% | 78.71% | 82.58% |